MarketplaceShopee · TikTok Shop · Tokopedia · Lazada — before & after ADM satu transaksi.
Export CSV
Order baru Tipe fee marketplace
Original fee type + kategori + treatment (master, anti double count)
| Kelompok | Nama MP | Treatment |
|---|---|---|
| Marketing | Ads | marketing_expense |
| Marketing | Affiliate | marketing_expense |
| Marketing | Campaign | marketing_expense |
| Marketing | Promotion | marketing_expense |
| Marketplace Fee | Commission | revenue_deduction |
| Marketplace Fee | Other Fee | revenue_deduction |
| Marketplace Fee | Payment Processing | revenue_deduction |
| Marketplace Fee | Service | revenue_deduction |
| Marketplace Fee | Transaction | revenue_deduction |
| Other | Adjustment | adjustment |
| Other | Other Fee | other_expense |
| Other | Penalty | other_expense |
| Shipping | Shipping Adjustment | logistics_expense |
| Shipping | Shipping Deduction | logistics_expense |
| Shipping | Shipping Fee | logistics_expense |
| Shipping | Shipping Subsidy | logistics_expense |
Net = gross − discount − fee revenue_deduction · fee lain = expense · ROAS ≠ profitability.
Biaya period-level
Ads/affiliate tak teratribusi order
| Periode | MP | Jenis | Nominal | Catatan |
|---|
Belum ada biaya periodik